Więc tak wyniki bardzo oficjalne
1. Restart coreelec po każdym teście, odczekanie 5 minut - połączenie SSH
2. skopiowanie odpowiedniej wersji biblioteki (1.24.3 lub 1.25.2) do /storage/.kodi/addons/script.module.urllib3
3. Seperacja od kodi (czyli od skórki itp) poprzez dodanie do ścieżki pythopath ścieżek do właściwych bibliotek kodi
4. Test - najprostszy
1.24.3
1.25.2
To nawet na szybko licząc wychodzi 6-7 razy wolniej...
Testy dodatkowe:
1.24.3
1.25.2
Tu różnice niezauważalne
I za testem stąd: By zobaczyć linki musisz się zalogować lub zarejestrować.
Testy pełne
1.24.3
1.25.2
jeśli ktoś powie że musimy zejść jeszcze niżej to ja nie schodzę...
Dekompiluję jądro i sprawdzam dalej!
1. Restart coreelec po każdym teście, odczekanie 5 minut - połączenie SSH
2. skopiowanie odpowiedniej wersji biblioteki (1.24.3 lub 1.25.2) do /storage/.kodi/addons/script.module.urllib3
3. Seperacja od kodi (czyli od skórki itp) poprzez dodanie do ścieżki pythopath ścieżek do właściwych bibliotek kodi
PYTHONPATH=/storage/.kodi/addons/script.module.chardet/lib:/storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib:/storage/.kodi/addons/script.module.certifi/lib:/storage/.
kodi/addons/script.module.idna/lib:/storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib:/storage/.kodi/addons/script.module.beautifulsoup4/lib:/storage/.kodi/addons/script.module.dateutil/lib4. Test - najprostszy
1.24.3
time python -c 'import requests'
real 0m 0.52s
user 0m 0.47s
sys 0m 0.05s1.25.2
time python -c 'import requests'
real 0m 3.91s
user 0m 3.77s
sys 0m 0.07sTo nawet na szybko licząc wychodzi 6-7 razy wolniej...
Testy dodatkowe:
1.24.3
time python -c 'import bs4'
real 0m 0.23s
user 0m 0.17s
sys 0m 0.06s
time python -c 'import dateutil'
real 0m 0.12s
user 0m 0.08s
sys 0m 0.03s1.25.2
time python -c 'import bs4'
real 0m 0.26s
user 0m 0.23s
sys 0m 0.03s
time python -c 'import dateutil'
real 0m 0.06s
user 0m 0.04s
sys 0m 0.02sTu różnice niezauważalne
I za testem stąd: By zobaczyć linki musisz się zalogować lub zarejestrować.
Testy pełne
1.24.3
Tue May 21 14:48:33 2019 /tmp/profiling_stats
89637 function calls (85245 primitive calls) in 1.343 seconds
Ordered by: cumulative time
List reduced from 1147 to 20 due to restriction <20>
ncalls tottime percall cumtime percall filename:lineno(function)
1 0.000 0.000 0.649 0.649 /storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/api.py:63(get)
1 0.000 0.000 0.648 0.648 /storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/api.py:16(request)
1 0.000 0.000 0.632 0.632 /storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/sessions.py:466(request)
1 0.000 0.000 0.613 0.613 /storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/sessions.py:617(send)
1 0.000 0.000 0.575 0.575 /storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/adapters.py:394(send)
1 0.000 0.000 0.571 0.571 /storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/connectionpool.py:446(urlopen)
1 0.000 0.000 0.569 0.569 /storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/connectionpool.py:319(_make_request)
1 0.005 0.005 0.455 0.455 /storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/__init__.py:41(<module>)
1 0.000 0.000 0.363 0.363 /storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/connectionpool.py:831(_validate_conn)
1 0.000 0.000 0.363 0.363 /storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/connection.py:299(connect)
1 0.000 0.000 0.240 0.240 /storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/models.py:873(json)
20 0.001 0.000 0.233 0.012 /usr/lib/python2.7/socket.py:410(readline)
1 0.000 0.000 0.232 0.232 /usr/lib/python2.7/site-packages/simplejson/__init__.py:464(loads)
1 0.000 0.000 0.232 0.232 /usr/lib/python2.7/site-packages/simplejson/decoder.py:363(decode)
1 0.000 0.000 0.232 0.232 /usr/lib/python2.7/site-packages/simplejson/decoder.py:376(raw_decode)
1 0.000 0.000 0.232 0.232 /usr/lib/python2.7/site-packages/simplejson/scanner.py:72(scan_once)
2960/1 0.029 0.000 0.232 0.232 /usr/lib/python2.7/site-packages/simplejson/scanner.py:34(_scan_once)
270/1 0.007 0.000 0.232 0.232 /usr/lib/python2.7/site-packages/simplejson/decoder.py:236(JSONArray)
6 0.000 0.000 0.231 0.039 /usr/lib/python2.7/ssl.py:765(recv)
6 0.000 0.000 0.231 0.039 /usr/lib/python2.7/ssl.py:648(read)
1.25.2
Tue May 21 14:49:40 2019 /tmp/profiling_stats
225095 function calls (215290 primitive calls) in 4.672 seconds
Ordered by: cumulative time
List reduced from 1220 to 20 due to restriction <20>
ncalls tottime percall cumtime percall filename:lineno(function)
1 0.022 0.022 4.009 4.009 /storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/__init__.py:41(<module>)
1 0.031 0.031 3.761 3.761 /storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/__init__.py:3(<module>)
1 0.044 0.044 3.723 3.723 /storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/connectionpool.py:1(<module>)
80 0.001 0.000 3.458 0.043 /usr/lib/python2.7/re.py:192(compile)
80 0.010 0.000 3.457 0.043 /usr/lib/python2.7/re.py:230(_compile)
75 0.003 0.000 3.446 0.046 /usr/lib/python2.7/sre_compile.py:567(compile)
1 0.002 0.002 3.311 3.311 /storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/packages/rfc3986/__init__.py:23(<module>)
1 0.017 0.017 3.309 3.309 /storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/packages/rfc3986/api.py:20(<module>)
1 0.018 0.018 3.284 3.284 /storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/packages/rfc3986/iri.py:1(<module>)
1 0.006 0.006 3.225 3.225 /storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/packages/rfc3986/misc.py:20(<module>)
75 0.001 0.000 3.037 0.040 /usr/lib/python2.7/sre_compile.py:552(_code)
2019/75 0.079 0.000 2.990 0.040 /usr/lib/python2.7/sre_compile.py:64(_compile)
721 0.077 0.000 2.865 0.004 /usr/lib/python2.7/sre_compile.py:228(_compile_charset)
721 1.741 0.002 2.785 0.004 /usr/lib/python2.7/sre_compile.py:256(_optimize_charset)
2572 1.009 0.000 1.009 0.000 {range}
1 0.000 0.000 0.448 0.448 /storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/api.py:63(get)
1 0.000 0.000 0.448 0.448 /storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/api.py:16(request)
1 0.000 0.000 0.436 0.436 /storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/sessions.py:466(request)
1 0.000 0.000 0.423 0.423 /storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/sessions.py:617(send)
76/75 0.002 0.000 0.404 0.005 /usr/lib/python2.7/sre_parse.py:725(parse)jeśli ktoś powie że musimy zejść jeszcze niżej to ja nie schodzę...
Dekompiluję jądro i sprawdzam dalej!
Widziałem rzeczy, o których wam ludziom nawet się nie śniło. Płonące okręty szturmowe w konstelacji Oriona. Strumienie elektronów jarzące się w ciemności przy wrotach Tannhausera. Pamięć o wszystkich tych chwilach zniknie w otchłani czasu, jak łzy w deszczu. Pora umierać...
By zobaczyć linki musisz się zalogować lub zarejestrować.By zobaczyć linki musisz się zalogować lub zarejestrować.
By zobaczyć linki musisz się zalogować lub zarejestrować.By zobaczyć linki musisz się zalogować lub zarejestrować.



![[Obrazek: a015.gif]](https://www.cosgan.de/images/smilie/nahrung/a015.gif)
